Polyethylen Platten extrudiert (schwarz)
Durchmesser (mm) |
Gewicht g/m2 |
1500 x 3000 mm |
1000 x 2000 mm |
2000 x 4000 mm | 1220 x 2440 mm |
1 | 950 | ▫ | |||
2 | 1900 | ▫ | ▫ | * | |
3 | 2850 | ▫ | ▫ | * | |
4 | 3800 | ▫ | ▫ | * | |
5 | 4750 | ▫ | ▫ | * | * |
6 | 5700 | ▫ | ▫ | * | * |
8 | 7600 | ▫ | ▫ | ▫ | * |
10 | 9500 | ▫ | ▫ | ▫ | * |
12 | 11400 | ▫ | ▫ | ▫ | * |
15 | 14250 | ▫ | ▫ | ▫ | * |
20 | 19000 | ▫ | ▫ | ▫ | * |
25 | 23750 | ▫ | ▫ | ▫ | * |
30 | 28500 | ▫ | ▫ | ▫ | * |
35 | 33250 | * | * | ||
40 | 38000 | ▫ | ▫ | * |
▫ = auf Lager
* = auf Anfrage
Polyethylen Platten gepresst (schwarz)
Durchmesser (mm) |
Gewicht g/m2 |
1020 x 2020 mm |
1020 x 3030 mm |
1220 x 2020 mm |
1220 x 3030 mm |
40 | 38000 | ▫ | ▫ | ▫ | ▫ |
50 | 47500 | ▫ | ▫ | ▫ | ▫ |
60 | 57000 | ▫ | ▫ | ▫ | ▫ |
70 | 66500 | ▫ | ▫ | ||
80 | 76000 | ▫ | ▫ | ||
100 | 95500 | ▫ | ▫ | ||
110 | 104500 | ▫ | ▫ |