Polytetrafluorethylen Platten (schwarz)
Stärke |
Gewicht g/m2 |
600 x 600 mm |
1000 x 1000 mm |
1200 x 1200 mm |
1 | 2470 | ▫ | ||
2 | 4940 | ▫ | ▫ | |
3 | 7390 | ▫ | ▫ | |
4 | 9860 | ▫ | ▫ | |
5 | 12330 | ▫ | ▫ | * |
6 | 15060 | ▫ | ▫ | * |
8 | 19920 | ▫ | ▫ | ▫ |
10 | 24920 | ▫ | ▫ | ▫ |
12 | 30000 | ▫ | ▫ | ▫ |
15 | 37220 | ▫ | ▫ | ▫ |
20 | 49720 | ▫ | ▫ | ▫ |
25 | 62220 | ▫ | ▫ | ▫ |
30 | 74720 | ▫ | ▫ | ▫ |
40 | 99720 | ▫ | ▫ | * |
▫ = auf Lager
* = auf Anfrage