Polypropylen Sheets extruded (grey)
 
| Diameter (mm) | Weight g/m2 | 1500 x 3000 mm 
 | 1000 x 2000 mm 
 | 2000 x 4000 mm | 1220 x 2440 mm 
 | 
| 1 | 930 |  | ▫ |  |  | 
| 2 | 1860 | ▫ | ▫ |  | * | 
| 3 | 2760 | ▫ | ▫ |  | * | 
| 4 | 3680 | ▫ | ▫ |  | * | 
| 5 | 4600 | ▫ | ▫ | * | * | 
| 6 | 5520 | ▫ | ▫ | ▫ | * | 
| 8 | 7360 | ▫ | ▫ | ▫ | * | 
| 10 | 9200 | ▫ | ▫ | ▫ | * | 
| 12 | 11040 | ▫ | ▫ | ▫ | * | 
| 15 | 13800 | ▫ | ▫ | ▫ | * | 
| 20 | 18400 | ▫ | ▫ | ▫ | * | 
| 25 | 23000 | ▫ | ▫ | ▫ | * | 
| 30 | 27600 | ▫ | ▫ | ▫ | * | 
| 35 | 32200 | * | * |  |  | 
| 40 | 36800 | ▫ | ▫ |  | * | 
▫ = on stock
* = on require
 
 
Polypropylen Sheets pressed (grey)
 
| Diameter (mm) | Weight g/m2 | 1020 x 2020 mm
 | 1020 x 3030 mm 
 | 1220 x 2020 mm 
 | 1220 x 3030 mm | 
| 40 | 58000 | ▫ | ▫ | ▫ | ▫ | 
| 50 | 72500 | ▫ | ▫ | ▫ | ▫ | 
| 60 | 87000 | ▫ | ▫ | ▫ | ▫ | 
| 80 | 116000 | ▫ | ▫ | ▫ | ▫ | 
| 100 | 145000 | ▫ | ▫ | ▫ | ▫ |